Inserta | Carcasa adecuada: 16BHood / Housing | ||||||||||||||
Numero de contactos | 4/0 | ||||||||||||||
Datos eléctricos según. según EN 61984 | |||||||||||||||
Área de poder | |||||||||||||||
---Corriente nominal | 80A | ||||||||||||||
--- Voltaje nominal | 830V | ||||||||||||||
--- Tensión nominal de impulso | 8kV | ||||||||||||||
---Grado de contaminación | 3 | ||||||||||||||
--- Grado de contaminación 2 también | 80A 1000V 8kV 2 | ||||||||||||||
Voltaje nominal acc. según UL / CSA | 600 / 300V | ||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | ≥1010Ω | ||||||||||||||
Material | policarbonato | ||||||||||||||
Limitar las temperaturas | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||||||
Inflamabilidad acc. según UL 94 | V0 | ||||||||||||||
Vida útil mecánica (ciclos de apareamiento) | ≥500 | ||||||||||||||
Contactos | |||||||||||||||
Contactos de energía | |||||||||||||||
---Material | aleación de cobre | ||||||||||||||
---Superficie | plateado duro | ||||||||||||||
---Resistencia de contacto | ≤0.3mΩ | ||||||||||||||
---Terminal de tornillo | |||||||||||||||
------ calibre de alambre geométrico | 1,5-16 mm² | ||||||||||||||
------ AWG | 16-6 | ||||||||||||||
--- Tourque de apriete | |||||||||||||||
------ mm² |
|
||||||||||||||
------Nuevo Méjico | |||||||||||||||
--- Longitud de pelado | 14 mm |
0086-13968775537(24x7)
Personal capacitado y experimentado responderá a todas sus preguntas.
Somos un fabricante con un excelente espíritu de equipo.
Le ofrecemos un pequeño control de calidad de los productos, sólo necesita pagar la tasa de entrega