| Coax contacts | |
| Number of contacts | 1+shielding |
| Electrical data acc. to EN 61 984 | |
| ---D Coax | 10A 50V 0.8kV 3 |
| Rated current | 10A |
| Rated voltage | 50V |
| Rated impulse voltage | 0.8kv |
| Pollution degree | 3 |
| Impedance | |
| ---D Coax | 75Ω |
| Material | |
| ---Insulator | polycarbonate |
| ---Outer conductor | zinc alloy |
| Contact resistance | ≤4mΩ |
| Limiting temperatures | -40℃...+85℃ |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 |
| Outer surface finish | nickel |
| Cable diameter | 3-9.5mm |
| Contactos coaxiales | |
| Numero de contactos | 1 + blindaje |
| Datos eléctricos según. según EN 61984 | |
| --- D Coaxial | 10 A 50 V 0,8 kV 3 |
| Corriente nominal | 10 A |
| Voltaje nominal | 50 V |
| Voltaje de impulso nominal | 0.8kv |
| Grado de contaminación | 3 |
| Impedancia | |
| --- D Coaxial | 75Ω |
| Material | |
| ---Aislante | policarbonato |
| --- Conductor externo | Aleación de zinc |
| Resistencia de contacto | ≤4mΩ |
| Limitar las temperaturas | -40 ℃ ... + 85 ℃ |
| Inflamabilidad acc. según UL 94 | V0 |
| Acabado de la superficie exterior | níquel |
| Diámetro del cable | 3-9,5 mm |
0086-13968775537(24x7)
Personal capacitado y experimentado responderá a todas sus preguntas.
Somos un fabricante con un excelente espíritu de equipo.
Le ofrecemos un pequeño control de calidad de los productos, sólo necesita pagar la tasa de entrega