Inserta | |||||||||||
Numero de contactos | 2 | ||||||||||
Datos eléctricosacc. según EN 61984 | |||||||||||
---Corriente nominal | 70A | ||||||||||
--- Voltaje nominal | 1000 V | ||||||||||
--- Tensión nominal de impulso | 8KV | ||||||||||
-Grado de contaminación | 3 | ||||||||||
Voltaje nominal acc. a UL | 600 V | ||||||||||
Resistencia de aislamiento | ≥1010Ω | ||||||||||
Material | policarbonato | ||||||||||
Limitar las temperaturas | -40 ℃ ... + 125 ℃ | ||||||||||
Inflamabilidad acc. según UL 94 | V0 | ||||||||||
Vida útil mecánica-ciclos de apareamiento | ≥500 | ||||||||||
Contactos | |||||||||||
Material | aleación de cobre | ||||||||||
Superficie | plateado duro | ||||||||||
Resistencia de contacto | 0,5 mΩ | ||||||||||
Para cable trenzado según IEC 60228 Clase 5 | |||||||||||
Terminal de tornillo | |||||||||||
---Calibre del cable | 6-22 mm2 | ||||||||||
--- AWG | 8-4 | ||||||||||
--- Conductor hexagonal | SW 2.5 | ||||||||||
--- Longitud de pelado |
|
||||||||||
--- Tourque de apriete |
|
0086-13968775537(24x7)
Personal capacitado y experimentado responderá a todas sus preguntas.
Somos un fabricante con un excelente espíritu de equipo.
Le ofrecemos un pequeño control de calidad de los productos, sólo necesita pagar la tasa de entrega